きどうせんしがんだむらすとしゅーてぃんぐ
CRフィーバー機動戦士ガンダム-LAST SHOOTING-1/99.9type
(パチンコ)スペック・保留・ボーダー・期待値・攻略
最終更新日:2017/04/18
型式名 |
CRフィーバー機動戦士ガンダム3Y
|
---|---|
メーカー名 |
SANKYO(メーカー公式サイト)
SANKYOの掲載機種一覧 |
大当り確率 | 1/99.9(通常時) 1/32.7(高確率時) |
ラウンド数 | 6or11or16R×7カウント |
確変突入率 | 4%/25回転まで(ヘソ) 100%/25回転まで(電チュー) |
賞球数 | 5&1&3&10 |
大当り出玉 | 約370or1000個 |
電サポ回転数 | 30or94回転 |
導入開始日 | 2016/09/05(月) |
機種概要 | V-STの基本仕様はそのままに、ST+時短の遊パチとして登場。 出玉増加の鍵を握るST突入へのメインルートは、時短中に大当りさせること。 初当りの96%が通常大当りとなるので、G-CHALLENGEを突破することが勝利には不可欠だ! G-CHALLENGE突破期待度は約26%。G-RUSHに突入し、STと時短による華麗なるループを堪能しよう。 |
※撤去日カレンダーはこちら
大当り詳細
ゲームフロー
CRフィーバー機動戦士ガンダム-LAST SHOOTING-1/99.9typeのお知らせ一覧
演出・解析情報
ボーダー情報
準備中
演出情報
準備中
解析情報
準備中
設定判別・推測ポイント
準備中
遊タイム
非搭載